厦门 
其他城市:
北京 上海 广州 深圳 天津 武汉 厦门 重庆 成都 石家庄 合肥 佛山 杭州 宁波 温州 嘉兴 金华 唐山 南京 苏州 无锡 常州
镇江 扬州 济南 青岛 惠州 东莞 南宁 桂林 珠海 海口 中山 西安 兰州 西宁 南通 太原 福州 长沙 南昌 郑州 焦作 沈阳
长春 大连 徐州 盐城 烟台 昆明 贵阳 遵义 哈尔滨 泉州 湛江 包头 威海 保定 连云港 洛阳 北海 柳州 乌鲁木齐 呼和浩特
类型: 价格: 区域:
发布时间: 关键字:
 
更多>>
深圳房价遭遇“寒冬”...[详细]
您的联系方式
 
您的意见或建议
 
 
区域
户型
配套设施
发布时间
价格(单位:万)
详情
思明 1居 2008-2-26 100
思明 2居 水电, 煤气/燃 2007-7-23 100
湖里 3居 水电, 煤气/燃 2007-7-23 72-71
思明 3居 水电, 煤气/燃 2007-7-23 110
思明 3居 电梯, 停车位, 2007-7-23 8000
思明 1居 水电, 煤气/燃 2007-7-23 35-60
思明 1居 水电, 煤气/燃 2007-7-23 30-60
思明 3居 电梯, 水电, 2007-7-23 100
湖里 3居 水电, 煤气/燃 2007-7-23 150
思明 2居 水电, 煤气/燃 2007-7-23 45-55
思明 3居 电梯, 水电, 2007-7-23 130
思明 3居 电梯, 水电, 2007-7-23 130
杏林 2居 水电, 煤气/燃 2007-7-23 70-90
思明 3居 水电, 煤气/燃 2007-7-23 67-80
14条记录 共1页 当前第1首页 上一页 下一页 尾页